Nuevos Productos
MOTOR HIDRÁULICO MP 200 CC - 6 DIENTES
| Datos técnicos | |
| Proveedor: | Bulgaria |
| Devolución o cambio: | 14 días |
| Garantía: | 6 meses |
| Peso: | 6,6 kg |
| Rango de temperatura: | de -40 °C a 140 °C |
| cm³ por revolución: | 198 |
| Revoluciones: | revoluciones constantes 303 rpm, intermitente 378 rpm |
| Potencia: | potencia constante 10 kW, intermitente 12 kW |
| Par de torsión: | par constante 36,6 daNm, intermitente 45,6 daNm, max. 55 daNm |
| Presión de entrada: | presión constante 175 bar, intermitente 200 bar, max. 225 bar |
| Caída de presión: | presión constante 140 bar, intermitente 175 bar, max. 225 bar |
| Flujo de aceite: | flujo constante 60 L/min, intermitente 75 L/min |
| Diámetro del eje: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Rosca de conexión: | 1/2" |
Descripción
Los motores hidráulicos MP son fiables y compactos, diseñados para su uso en diversos sistemas hidráulicos donde se requiere una alta eficiencia y una larga vida útil. Se caracterizan por su construcción robusta, fabricación precisa y excelente resistencia a cargas elevadas. El eje de seis dientes garantiza una excelente sujeción y transmisión de potencia.
Son adecuados para su uso en maquinaria agrícola, forestal e industrial, proporcionando una transmisión de potencia fiable y un par constante a diferentes velocidades de rotación.
Principales ventajas de los motores hidráulicos MP:
- alta eficiencia y funcionamiento preciso
- construcción robusta y larga vida útil
- adecuados para condiciones de trabajo exigentes
- amplia gama de tamaños
Aplicaciones: cabrestantes hidráulicos, rajadoras de leña, cintas transportadoras y como accionamiento para implementos agrícolas y forestales.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










