Nové položky
| Kapacita | Max. tlak | Max. N2 | H | D | Pripojenie | Max. prietok | Hmotnosť |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDRAULICKÉ AKUMULÁTORY
Un accumulatore idraulico è un componente essenziale di molti sistemi idraulici, progettato per immagazzinare energia sotto forma di fluido idraulico compresso (olio). Permette di smorzare i picchi di pressione, compensare il volume, fornire un flusso aggiuntivo durante carichi rapidi e mantenere una pressione costante nel sistema.
Vantaggi dell’utilizzo di un accumulatore idraulico:
- riduce il carico sui componenti del sistema (pompa, valvola, ecc.),
- prolunga la durata dei componenti idraulici,
- assorbe urti di pressione e vibrazioni,
- migliora l’efficienza e la stabilità del sistema.
Utilizzato nei sistemi idraulici agricoli, edili e industriali (caricatori frontali, unità di potenza, aratri, gru, ecc.).





