Nové položky
HYDROMOTOR MS 400
| Technické údaje | |
| Dodávateľ: | Bulharsko |
| Vrátenie alebo výmena: | 14 dní |
| Záruka: | 6 mesiacov |
| Priemer hriadeľa: | 32 mm |
| Prietok oleja: | stály prietok 75 L/min, prerušovaný 90 L/min |
| Pripojovací závit: | 1/2" |
| Teplotný rozsah: | od -40 °C do 140 °C |
| Krútiaci moment: | stály krútiaci moment 86,5 daNm, prerušovaný 99 daNm |
| Otáčky: | stále otáčky 190 rpm, prerušovaný 230 rpm |
| Tlaková strata: | stály tlak 160 bar, prerušovaný 190 bar, max. 210 bar |
| Vstupný tlak: | stály tlak 230 bar, prerušovaný 295 bar, max. 300 bar |
| Výkon: | stály výkon 11 kW, prerušovaný 12,5 kW |
| cm³/otáčku: | 397 |
| Hmotnosť: | 13,1 kg |
OPIS – HYDRAULICKÉ MOTORY MS
Hydraulické motory typu MS sú robustné, kompaktné a efektívne hydraulické motory s orbitálnou konštrukciou. Sú vhodné pre široké spektrum náročných aplikácií. Vďaka jednoduchej konštrukcii, vysokokvalitným materiálom a dlhej životnosti poskytujú optimálnu rovnováhu medzi výkonom a spoľahlivosťou.
Výhody hydraulických motorov MS:
- vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach,
- plynulá a tichá prevádzka,
- dlhá životnosť vďaka kvalitným tesneniam a ložiskám,
- navrhnuté na prevádzku pri vysokom tlaku,
- široký výber.
Oblasti použitia:
- poľnohospodárske stroje,
- lesnícke stroje,
- stavebné stroje,
- dopravná technika,
- priemyselné stroje a zariadenia.
Hydraulické motory MS sú tou správnou voľbou všade tam, kde je potrebná spoľahlivá premena hydraulickej energie na mechanický pohyb.

| L | L1 | L2 | |
| (mm) | |||
| MS 80 | 168 | 14 | 124 |
| MS 100 | 171 | 17,4 | 128 |
| MS 125 | 176 | 21,8 | 132 |
| MS 160 | 182 | 27,8 | 138 |
| MS 200 | 189 | 34,8 | 145 |
| MS 250 | 197 | 43,5 | 154 |
| MS 315 | 209 | 54,8 | 165 |
| MS 400 | 223 | 69,4 | 179 |











