Nuevos Productos
Motor eléctrico | Caja de engranajes | Par de salida | Factor de seguridad | Relación | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - revoluciones del motor eléctrico
**n2 - revoluciones de salida de la caja de engranajes
RATIO 40:1 (35 RPM)
Código de producto:
13287
Precio con IVA:
170,00 EUR
Código de producto:
13288
Precio con IVA:
240,00 EUR
Código de producto:
13289
Precio con IVA:
354,00 EUR
Código de producto:
13290
Precio con IVA:
455,00 EUR
Código de producto:
13291
Precio con IVA:
455,00 EUR
Código de producto:
12828
Precio con IVA:
721,00 EUR




